模組
模組 | 規格 | 功能 | 注解 |
---|---|---|---|
主機 | 基於 ESP32-D0WD-V3 | 核心模組 | |
ELM327 適配器 | BT3.0 或 BLE | 用於 ADU 與汽車之間的通訊 | 建議 Vgate iCar Pro BLE 和 Vgate iCar Pro 2S |
主顯示模組 | 1.6 寸 130*130 TFT 陽光熒幕 | 用於主要顯示 | |
副顯示模組 | 1.3 寸 128*32 OLED | 用於附加顯示 | |
環境傳感器 | SHT30 + QMP6988 | 用於獲取環境溫濕度和大氣壓力 | |
陀螺儀模組 | WitMotion JY61P | 用於測量車輛的俯仰角(坡度)和橫滾角 | 焊接于主機内部 |
GPS 模組 | 用於 GPS 定位,獲取車輛的 GPS 速度、海拔、位置、方向等資訊 | ||
光綫傳感器 | 用於根據環境光綫强度自動調整熒幕的亮度 | ||
按鈕 | 用於顯示界面的切換,以及調整設定值 | ||
綫纜 | 用於主機與各外部模組的連接 |
最后更新于